| Características | Silver | Gold |
| Exposição da logo da empresa apoiadora/patrocinadora no site | ✓ | ✓ |
| Exposição da logo da empresa apoiadora/patrocinadora no vídeo institucional | ✓ | ✓ |
| Exposição da logo da empresa apoiadora/patrocinadora nas newsletters | ✓ | ✓ |
| Citação da empresa apoiadora patrocinadora na abertura e encerramento dos eventos online ou presenciais – 3 eventos anuais | ✓ | ✓ |
| Exposição da logo da empresa patrocinadora nos convites dos eventos online ou presenciais –3 eventos anuais | ✓ | |
| Participação como painelista convidado em 1 evento online ou presencial por ano | ✓ | |
| Investimento inicial 12 meses | R$ 300/mês | R$ 1.000/mês |
